Schedule
| Start | End | Duration | Location | Details |
|---|---|---|---|---|
| February 10, 2024 | February 12, 2024 | 3 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) | |
| April 14, 2024 | April 16, 2024 | 3 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) | |
| June 02, 2024 | June 04, 2024 | 3 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) | |
| August 27, 2024 | August 29, 2024 | 3 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) | |
| October 07, 2024 | October 09, 2024 | 3 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) | |
| December 18, 2024 | December 20, 2024 | 3 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) | |
| February 10, 2025 | February 12, 2025 | 3 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) | |
| April 14, 2025 | April 16, 2025 | 3 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) | |
| June 02, 2025 | June 04, 2025 | 3 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) | |
| August 27, 2025 | August 29, 2025 | 3 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) | |
| October 07, 2025 | October 09, 2025 | 3 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) | |
| December 18, 2025 | December 20, 2025 | 3 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) |
Course Details
EXPORT TO PDF
FortiWeb™
Duration: 3 Days
Course Code: FT-FWB
Course Description:
In this course, you will learn how to deploy, configure, and troubleshoot FortiWeb. You will learn key concepts of web application security and explore protection and performance features. You will experience traffic and attack simulations that use real web applications. You will learn how to distribute the load from virtual servers to real servers, while enforcing logical parameters, inspecting flow, and securing HTTP session cookies.