Schedule
| Start | End | Duration | Location | Details |
|---|---|---|---|---|
| January 20, 2024 | January 23, 2024 | 4 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) | |
| March 17, 2024 | March 20, 2024 | 4 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) | |
| May 12, 2024 | May 15, 2024 | 4 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) | |
| July 14, 2024 | July 17, 2024 | 4 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) | |
| September 17, 2024 | September 20, 2024 | 4 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) | |
| November 26, 2024 | November 29, 2024 | 4 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) | |
| January 20, 2025 | January 23, 2025 | 4 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) | |
| March 17, 2025 | March 20, 2025 | 4 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) | |
| May 12, 2025 | May 15, 2025 | 4 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) | |
| July 14, 2025 | July 17, 2025 | 4 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) | |
| September 17, 2025 | September 20, 2025 | 4 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) | |
| November 26, 2025 | November 29, 2025 | 4 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) |
Course Details
EXPORT TO PDF
SD-WAN
Duration: 4 Days
Course Code: FT-SD-WAN
Course Description:
In this course, you will learn about common SD-WAN deployment scenarios using the Fortinet Secure SD-WAN solution. You will explore different situations, from a single enterprise site to multiple data center environments, that will help you to enhance and troubleshoot SDWAN deployment