Schedule
| Start | End | Duration | Location | Details |
|---|---|---|---|---|
| January 13, 2024 | January 15, 2024 | 3 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) | |
| March 10, 2024 | March 12, 2024 | 3 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) | |
| May 05, 2024 | May 07, 2024 | 3 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) | |
| July 21, 2024 | July 23, 2024 | 3 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) | |
| September 11, 2024 | September 13, 2024 | 3 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) | |
| November 18, 2024 | November 20, 2024 | 3 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) | |
| January 13, 2025 | January 15, 2025 | 3 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) | |
| March 10, 2025 | March 12, 2025 | 3 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) | |
| May 05, 2025 | May 07, 2025 | 3 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) | |
| July 21, 2025 | July 23, 2025 | 3 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) | |
| September 11, 2025 | September 13, 2025 | 3 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) | |
| November 18, 2025 | November 20, 2025 | 3 day(s) | Virtual Classroom (GMT+8:00) |
Course Details
EXPORT TO PDF
FortiNAC™
Duration: 3 Days
Course Code: FT-NAC
Course Description:
In this course, you will learn how to leverage the powerful and diverse capabilities of FortiNAC, using best practices for achieving visibility, control, and response. These fundamentals will provide you with a solid understanding of how to implement network visibility and security automation